2017年11月11日,复旦大学医院管理研究所发布2016年度中国医院排行榜,中国医院排行榜是由独立第三方的医院管理学术机构开展的公益性项目。来自中华医学会、中国医师协会的近4000名专家参与评审,每年11月公布上一年度的结果,目前覆盖37个临床专科。 
全国检验医学排行榜(2016年度) 专科排名 | 医院名称 |
---|
1 | 中国医科大学附属第一医院 |
---|
2 | 北京协和医院 |
---|
3 | 中国人民解放军总医院 |
---|
4 | 四川大学华西医院 |
---|
5 | 复旦大学附属中山医院 |
---|
6 | 陆军军医大学西南医院 |
---|
7 | 空军军医大学西京医院 |
---|
8 | 复旦大学附属华山医院 |
---|
9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
---|
10 | 山东大学齐鲁医院 |
---|
华北地区检验医学排行榜(2016年度) |
---|
区域排名 | 医院名称 |
---|
1 | 北京协和医院 |
---|
2 | 中国人民解放军总医院 |
---|
3 | 北京大学人民医院 |
---|
4 | 天津医科大学总医院 |
---|
5 | 北京大学第三医院 |
---|
东北地区检验医学排行榜(2016年度) |
---|
区域排名 | 医院名称 |
---|
1 | 中国医科大学附属第一医院 |
---|
2 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
---|
3 | 吉林大学第一医院 |
---|
4 | 中国医科大学附属盛京医院 |
---|
5 | 大连医科大学附属第一医院 |
---|
华中地区检验医学排行榜(2016年度) |
---|
区域排名 | 医院名称 |
---|
1 | 中南大学湘雅医院 |
---|
2 | 武汉大学人民医院 |
---|
3 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
---|
3 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
---|
5 | 郑州大学第一附属医院 |
---|
华东地区检验医学排行榜(2016年度) |
---|
区域排名 | 医院名称 |
---|
1 | 复旦大学附属中山医院 |
---|
2 | 复旦大学附属华山医院 |
---|
3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
---|
4 | 山东大学齐鲁医院 |
---|
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
---|
华南地区检验医学排行榜(2016年度) |
---|
区域排名 | 医院名称 |
---|
1 | 南方医科大学南方医院 |
---|
2 | 中山大学附属第一医院 |
---|
3 | 广西医科大学第一附属医院 |
---|
4 | 广东省人民医院 |
---|
5 | 广东省中医院 |
---|
西南地区检验医学排行榜(2016年度) |
---|
区域排名 | 医院名称 |
---|
1 | 四川大学华西医院 |
---|
2 | 陆军军医大学西南医院 |
---|
3 | 重庆医科大学附属第一医院 |
---|
4 | 昆明医科大学第一附属医院 |
---|
5 | 四川省人民医院 |
---|
西北地区检验医学排行榜(2016年度) |
---|
区域排名 | 医院名称 |
---|
1 | 空军军医大学西京医院 |
---|
2 | 宁夏医科大学总医院 |
---|
3 | 西安交通大学医学院第一附属医院 |
---|
4 | 新疆医科大学第一附属医院 |
---|
5 | 青海省人民医院 |
---|
来源:复旦大学医院管理研究所、健康界网站 |