| 标题 | 版块/群组 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 迈克中标,412万! | 中标结果 | 鹏哥 2025-8-11 14:26 | 06161 | 鹏哥 2025-8-11 14:26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 超8200万!中科院仪器设备集采大标,这些品牌中标 | 中标结果 | 鹏哥 2025-8-11 14:18 | 018281 | 鹏哥 2025-8-11 14:18 | |
| 1.37亿元!阜阳师范大学采购大批仪器(含设备更新) | 招标动态 | 鹏哥 2025-8-11 14:18 | 03839 | 鹏哥 2025-8-11 14:18 | |
| 1.33亿元!华中科技大学采购大批仪器设备 | 招标动态 | 鹏哥 2025-8-11 14:16 | 03939 | 鹏哥 2025-8-11 14:16 | |
| 科研人专享!上海酶联农残试剂盒夏日特惠:96T新款第2盒半价,速领检测方案 | ELISA技术 | 强强 2025-8-11 13:28 | 02525 | 强强 2025-8-11 13:28 | |
| 2025年8月11日 星期一 【桔说新闻】 | 今日桔说 | 鹏哥 2025-8-11 09:25 | 02828 | 鹏哥 2025-8-11 09:25 | |
| 1亿元,河北工程大学采购大批仪器(含设备更新) | 招标动态 | 鹏哥 2025-8-8 14:28 | 04748 | 鹏哥 2025-8-8 14:28 | |
| 预算5200万,一高校采购显微镜、透射仪、质谱等设备 | 招标动态 | 鹏哥 2025-8-8 14:27 | 04747 | 鹏哥 2025-8-8 14:27 | |
| 预算1.34亿!迈瑞中标 | 中标结果 | 鹏哥 2025-8-8 14:13 | 011009 | 鹏哥 2025-8-8 14:13 | |
| 2500万!大三甲普检、病理、分子、血液外送招标 | 招标动态 | 鹏哥 2025-8-8 14:12 | 04646 | 鹏哥 2025-8-8 14:12 | |
| 最低3折!金域:连中2标 | 中标结果 | 鹏哥 2025-8-8 14:11 | 05959 | 鹏哥 2025-8-8 14:11 | |
| PCR仪为什么需要加热盖? | 科学研究 | 生物科研实验室 2025-8-8 14:07 | 02525 | 生物科研实验室 2025-8-8 14:07 | |
| 检测血液中的癌细胞:微流体装置捕获癌细胞的效率高达90% | 微流控技术 | 微流控芯片 2025-8-8 13:05 | 03131 | 微流控芯片 2025-8-8 13:05 |
/3