| 标题 | 版块/群组 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月5日 星期二 【桔说新闻】 | 今日桔说 | 鹏哥 2025-8-5 09:22 | 02525 | 鹏哥 2025-8-5 09:22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 如何选择合适的ELISA试剂盒?选对试剂盒的5大因素 | ELISA技术 | 强强 2025-8-4 16:23 | 02626 | 强强 2025-8-4 16:23 | |
| 预算8271万元,蚌埠医科大学近期大批仪器采购意向 | 招标动态 | 鹏哥 2025-8-4 14:09 | 04646 | 鹏哥 2025-8-4 14:09 | |
| 1.21亿元!北京航空航天大学采购大批仪器 | 招标动态 | 鹏哥 2025-8-4 14:09 | 04646 | 鹏哥 2025-8-4 14:09 | |
| 1.06亿元,海关系统采购仪器及试剂耗材(含设备更新) | 招标动态 | 鹏哥 2025-8-4 14:04 | 04444 | 鹏哥 2025-8-4 14:04 | |
| 600元!流水线中标 | 中标结果 | 鹏哥 2025-8-4 14:03 | 05151 | 鹏哥 2025-8-4 14:03 | |
| 罗氏Cobas 5800中标!155万! | 中标结果 | 鹏哥 2025-8-4 13:53 | 04949 | 鹏哥 2025-8-4 13:53 | |
| 2025年8月4日 星期一 【桔说新闻】 | 今日桔说 | 鹏哥 2025-8-4 09:19 | 04547 | 鹏哥 2025-8-4 09:19 | |
| 用微型机器人提供有针对性的药物输送 | 微流控技术 | 微流控芯片 2025-8-4 09:13 | 02828 | 微流控芯片 2025-8-4 09:13 | |
| 实验对照设计(一)SPC设置是数据可靠性的"雾镜" | 研发验证 | yunchu1991 2025-8-3 22:26 | 02222 | yunchu1991 2025-8-3 22:26 | |
| 预算2.13亿元!多家单位采购大批仪器 | 招标动态 | 鹏哥 2025-8-1 14:27 | 05151 | 鹏哥 2025-8-1 14:27 | |
| 紧急采购20万人份基孔肯雅核酸试剂盒! | 招标动态 | 鹏哥 2025-8-1 14:26 | 05151 | 鹏哥 2025-8-1 14:26 | |
| 297万!中山大学采购全自动微流控荧光PCR一体机 | 招标动态 | 鹏哥 2025-8-1 14:20 | 04646 | 鹏哥 2025-8-1 14:20 | |
| 2025年8月1日 星期五 【桔说新闻】 | 今日桔说 | 鹏哥 2025-8-1 09:25 | 02828 | 鹏哥 2025-8-1 09:25 |
/3