体外诊断仪器 |
1 生化分析仪 |
序号 | 公司名称 | 产品名称、型号 | 上市时间、销售额或市场份额 |
1 | 东芝医疗系统(中国)有限公司 | TBA-2000FR、TBA-120FR生化分析仪 | 2012年事业规模(在华销售额+对华出口额)约770亿人民币 |
2 | 日本株式会社日立高新技术 | 全自动生化分析仪 |
|
3 | 日本奥林巴斯 | 全自动生化分析仪 | 2009年,贝克曼库尔特(Beckman Coulter)公司,用7.92亿美元收购了奥林巴斯公司的诊断业务 |
4 | 西门子医学诊断产品(上海)有限公司 | 全自动生化分析仪 | 西门子诊断2012财年实现年销售收入40亿欧元。 |
5 | 贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司 | 全自动生化分析仪 | 2011年6月30日,丹纳赫宣布其已经完成对贝克曼库尔特收购。 |
6 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 全自动生化分析仪 |
|
7 | 德国ERBA(欧霸) | 德国欧霸Erba XL-640、 XL-300、XL-200全自动生化分析仪 |
|
8 | 美国强生奥索临床诊断公司Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. | 全自动干式生化分析仪 | 2005年,市场份额3.66% |
9 | 爱尔兰医疗健康公司欧迪诊断(Audit Diagnostics) | 全自动生化分析仪 |
|
10 | SYSMEX CORPORATION希森美康 | 生化分析系统、干式生化分析系统 |
|
11 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 全自动生化分析仪 | 2006年9月迈瑞公司作为中国首家医疗设备企业在美国纽交所成功上市。迈瑞医疗国际股份有限公司 2011年体外诊断产品销售额 22227.0 万元 |
12 | 上海科华实验系统有限公司 | 生化分析仪系列 | 2004年上市,科华生物是国内首家在深圳证券交易所上市的诊断用品专业公司。科华生物2013年上半年,营业总收入53,109万元,营业利润16,781万元。2011年诊断仪器销售额40458.6 万元 |
13 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | CS系列全自动生化分析仪 | 2012年深交所创业板上市,2011年度,迪瑞医疗销售额358055014.11 |
14 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 全自动生化分析仪系列 | 东软集团股份有限公司的全资子公司 |
15 | 天津微纳芯科技有限公司 | POC全自动生化分析仪Celercare M1 | 非上市企业,2010年联想之星投入1500万元帮助张凯宁及其团队成立了天津微纳芯科技有限公司 |
16 | 北京松上技术有限公司 | 全自动、半自动生化分析仪 | 非上市企业 |
17 | 南京劳拉电子有限公司 | 全自动生化分析仪 | 非上市企业 |
18 | 四川省新成生物科技有限责任公司 | 全自动生化分析仪 | 非上市企业 |
19 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 全自动生化分析仪 | 2005年11月4日,蓝韵国际医疗科技有限公司(深圳蓝韵集团有限公司)在新加坡主板上市 |
20 | 广州鸿琪光学仪器科技有限公司 | 全自动生化分析仪 | 非上市企业 |
2 化学发光仪 |
序号 | 公司名称 | 产品名称、型号 | 上市时间、销售额或市场份额 |
1 | 雅培公司 分子诊断部与诊断产品部 | 全自动化学发光仪 | 主要占据国内三级医院市场,2009年雅培2.15亿美元收购Isis子公司。2011年全球诊断产品销售额41.2亿美元,国内市场占有率11% |
2 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 全自动化学发光仪 | 主要占据国内三级医院市场 |
3 | 西门子医学诊断产品(上海)有限公司 | 全自动化学发光仪 | 主要占据国内三级医院市场,西门子诊断2012财年实现年销售收入40亿欧元。 |
4 | 北京科美生物技术有限公司 | CHEMCLIN®600全自动化学发光仪、· CHEMCLIN®100化学发光仪 | 非上市企业 |
5 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 全自动化学发光测定仪 | 公司主要股东:新产业投资股份有限公司、饶微博士、红杉资本、盘实基金。 |
3 酶标分析仪 |
序号 | 公司名称 | 产品名称、型号 | 上市时间、销售额或市场份额 |
1 | 上海科华生物工程股份有限公司 | ST-360酶标仪 | 2004年上市,是国内首家在深圳证券交易所上市的诊断用品专业公司。2013年上半年,营业总收入53,109万元,营业利润16,781万元。 |
2 | 深圳市爱康生物科技有限公司 | 酶标分析仪 | 非上市企业 |
3 | 深圳市华科瑞科技有限公司 | 酶标分析仪 | 非上市企业 |
4 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 酶标分析仪 | 非上市企业 |
5 | 深圳市盛信康科技有限公司 | 酶标分析仪 | 非上市企业 |
6 | 北京普朗新技术有限公司 | 酶标分析仪 | 非上市企业 |
7 | 长春赛诺迈德医学技术有限责任公司 | 半自动酶标分析仪 | 非上市企业 |
4 PCR仪 |
序号 | 公司名称 | 产品名称、型号 | 上市时间、销售额或市场份额 |
1 | Life Technologies Holdings Pte Ltd | 实时荧光定量PCR仪 |
|
2 | 雅培分子有限公司 | 实时荧光定量PCR仪(商品名:Abbott m2000rt) | 2009年雅培2.15亿美元收购Isis子公司。2011年全球诊断产品销售额41.2亿美元,国内市场占有率11% |
3 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 实时定量PCR仪 | 2008年伯乐公司销售额超过17亿美元。 |
4 | Roche Diagnostics Ltd, | 全自动医用PCR分析系统 | 2011年度罗氏诊断中国区的销售业绩可达35亿元人民币,20%市场占有率,稳居国内体外诊断行业的"老大"位置 |
5 | Bioneer Corporation | 实时荧光定量PCR仪(商品名:ExicyclerTM) | 是韩国KOSDAQ上市的著名生物科技企业 |
6 | 上海科华生物工程股份有限公司 | Fluocycle实时荧光定量PCR仪 | 2004年上市,是国内首家在深圳证券交易所上市的诊断用品专业公司。2013年上半年,营业总收入53,109万元,营业利润16,781万元。 |
7 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 实时荧光PCR分析仪 | 2012年复星医药于香港联合交易所挂牌上市。医学诊断与医疗器械制造2012 年营业收入58,606万元 |
8 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 实时荧光PCR分析仪 | 2004-08-09深圳证券交易所上市。2012年公司实现营业收入582,692,342.29元。2013年上半年,达安基因实现营收3.81亿元。 |
9 | 佛山达安医疗设备有限公司 | PCR扩增仪 | 隶属中山大学达安基因股份有限公司(股票代码:SZ002030)全资子公司。 |
10 | 西安天隆科技有限公司 | 实时荧光PCR分析仪、PCR基因扩增仪等 | 2012年,全球财富排名65位的韩国SK集团与天隆科技有限公司签署合作协议,SK电讯首期向西安天隆科技公司投资近1.5亿元人民币,成立新的由中方控股的天隆科技公司。非上市企业 |
11 | 博奥生物有限公司 | 实时荧光PCR分析仪 | 2011年,博奥生物入选美国MIT Technology Review 杂志评选出的“2011中国最具创新力公司50强”,2006年,博奥生物被评为德勤中国高科技、高成长50强第一名,2002年,博奥生物作为亚洲唯一入选的公司,被美国《财富》杂志评为“2002年全球最有发展前景的生物技术公司”。 |
12 | 青岛海尔特种电器有限公司 | PCR扩增仪 | 青岛海尔特种电器有限公司暨海尔生物医疗设备本部,隶属于海尔集团 |
来源:创新医疗